Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je važnu pobjedu protiv Austrije rezultatom 2:1 u mečevima Billie Jean King Cup Group II Europe/Africa. Do trijumfa je stigla poslije velike borbe u singlu i sigurnog nastupa u dublu, čime je zadržala šansu da popravi plasman u grupi.
Tokom jučerašnjeg dana, 9. aprila, odigrana su još tri susreta grupne faze. Kipar je savladao Finsku sa 2:1, Maroko je bio bolji od Egipta istim rezultatom, dok je Južna Afrika maksimalnim rezultatom 3:0 nadigrala Sjevernu Makedoniju.
Rezultati mečeva odigranih 9. aprila 2026.
| Grupa | Meč | Rezultat |
|---|---|---|
| Grupa A | Bosna i Hercegovina – Austrija | 2:1 |
| Grupa A | Kipar – Finska | 2:1 |
| Grupa B | Maroko – Egipat | 2:1 |
| Grupa B | Sjeverna Makedonija – Južna Afrika | 0:3 |
Kako je BiH stigla do pobjede protiv Austrije
Prvi bod za Bosnu i Hercegovinu osvojila je Tea Kovačević, koja je nakon preokreta savladala Klaudiju Gasparović. Austrija je potom izjednačila preko Ekaterine Pereljigine, koja je bila bolja od Sare Mikače, ali je odlučujući poen BiH donijela u dublu kombinacija Tea Kovačević / Anita Vagner.
| Meč | Igračice | Rezultat po setovima | Pobjednica / pobjednice |
|---|---|---|---|
| Singl 1 | Klaudija Gasparović – Tea Kovačević | 6:3, 6:7, 0:6 | Tea Kovačević |
| Singl 2 | Ekaterina Pereljigina – Sara Mikača | 6:2, 6:3 | Ekaterina Pereljigina |
| Dubl | Gasparović / Pereljigina – Kovačević / Vagner | 4:6, 4:6 | Tea Kovačević / Anita Wagner |
Pobjeda BiH dobija dodatnu težinu jer je došla poslije maratonskog prvog singla, u kojem je Kovačevićeva izgubila prvi set, a potom okrenula meč u svoju korist. Austrija je odgovorila u drugom singlu, ali je dubl donio konačnu prevagu reprezentaciji BiH.
Trenutno stanje – Grupa A
| Poz. | Reprezentacija | MP | Pobjede | Porazi | Rubberi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grčka | 3 | 3 | 0 | 8:1 |
| 2. | Finska | 3 | 2 | 1 | 6:3 |
| 3. | Bosna i Hercegovina | 3 | 1 | 2 | 4:5 |
| 4. | Kipar | 3 | 1 | 2 | 3:6 |
| 5. | Austrija | 4 | 1 | 3 | 3:9 |
Trenutno stanje – Grupa B
| Poz. | Reprezentacija | MP | Pobjede | Porazi | Rubberi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bugarska | 3 | 3 | 0 | 8:1 |
| 2. | Južna Afrika | 4 | 3 | 1 | 8:4 |
| 3. | Egipat | 3 | 1 | 2 | 5:4 |
| 4. | Maroko | 3 | 1 | 2 | 3:6 |
| 5. | Sjeverna Makedonija | 3 | 0 | 3 | 0:9 |
Raspored za danas – 10. april 2026.
| Vrijeme | Grupa | Meč |
|---|---|---|
| 11.00 | Grupa A | Bosna i Hercegovina – Kipar |
| 11.00 | Grupa A | Grčka – Finska |
| 11.00 | Grupa B | Sjeverna Makedonija – Maroko |
| 11.00 | Grupa B | Bugarska – Egipat |
Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine današnji duel protiv Kipra mogao bi biti presudan za konačan utisak u grupnoj fazi, posebno nakon ohrabrujuće pobjede nad Austrijom. Najviše pažnje privlačiće i duel Grčke i Finske, koji direktno utiče na vrh Grupe A.
***
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i X nalogu.
Čitaoci reporteri
Podjelite sa ostalim našim čitaocima ono što svakodnevno vidite, sa čime se susrećete, vaše utiske sa putovanja, neobične sutuacije kojima ste prisustvovali i zabilježili ih svojim foto-aparatom tokom ljetovanja, zimovanja, izleta... Pišite nam na našu email adresu:

