Rukometaši dobojske MRK Sloga Doboj ostvarili su značajnu pobjedu u 13. kolu Premijer liga BiH, savladavši kao domaćini u sportskoj dvorani u Osječanima ekipu RK Sloboda Tuzla rezultatom 31:26.
Dobojlije su od početka meča nametnule svoj ritam igre i već nakon prvih 30 minuta imale prednost od 16:14. U nastavku susreta Sloga je igrala disciplinovano i strpljivo, čvrstom odbranom i sigurnom realizacijom u napadu održavala stečenu prednost, ne dozvolivši gostima da ozbiljnije zaprijete. Do kraja utakmice domaći tim je kontrolisao dešavanja na terenu i zasluženo upisao nova dva boda.
Ovom pobjedom Sloga je dodatno učvrstila svoju poziciju u samom vrhu tabele, potvrdivši da ozbiljno konkuriše za najviši plasman ove sezone.
U narednom, 14. kolu Premijer lige BiH, Sloga će ponovo igrati pred domaćom publikom, gdje je očekuje duel protiv ekipe Goražde.
Tabela Premijer lige BiH (nakon 13. kola)
| Poz. | Ekipa | Ut. | Pobj. | Ner. | Por. | Gol-razlika | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Izviđač | 13 | 11 | 0 | 2 | +99 | 22 |
| 2. | Sloga Doboj | 13 | 9 | 0 | 4 | +25 | 18 |
| 3. | Vogošća | 13 | 9 | 0 | 4 | +14 | 18 |
| 4. | Konjuh Živinice | 13 | 8 | 1 | 4 | +44 | 17 |
| 5. | Zrinjski | 13 | 8 | 0 | 5 | +11 | 16 |
| 6. | Borac Banja Luka | 12 | 7 | 1 | 4 | +30 | 15 |
| 7. | Goražde | 13 | 6 | 0 | 7 | −11 | 12 |
| 8. | Maglaj | 13 | 5 | 1 | 7 | −4 | 11 |
| 9. | Derventa | 12 | 5 | 1 | 6 | −19 | 11 |
| 10. | Gračanica | 13 | 4 | 1 | 8 | −14 | 9 |
| 11. | Bosna Visoko | 13 | 4 | 1 | 8 | −56 | 9 |
| 12. | Sloboda Tuzla | 13 | 4 | 0 | 9 | −25 | 8 |
| 13. | Krivaja | 13 | 3 | 1 | 9 | −36 | 7 |
| 14. | Leotar | 13 | 3 | 1 | 9 | −58 | 7 |
***
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i X nalogu.
Čitaoci reporteri
Podjelite sa ostalim našim čitaocima ono što svakodnevno vidite, sa čime se susrećete, vaše utiske sa putovanja, neobične sutuacije kojima ste prisustvovali i zabilježili ih svojim foto-aparatom tokom ljetovanja, zimovanja, izleta... Pišite nam na našu email adresu:

