Proleter iz Teslića nastavio je savršen niz i u četvrtom kolu Druge lige Republike Srpske – Zapad. Teslićani su u regionalnom derbiju savladali Modriču 3:2 i sa 12 bodova ostali sami na vrhu tabele.
Tekstilac Derventa je došao do važne gostujuće pobjede nad Željezničarom Sport Teamom, 2:1, te je sa devet bodova treći. Ljubić Prnjavor i Borac Šamac podijelili su bodove rezultatom 1:1, dok je Polet 1926 Brod poražen kod Crnog Vrha sa 1:0.
Modriča je poslije teslićkog poraza ostala na šest bodova i šestom mjestu. U narednom kolu na rasporedu je novi komšijski duel, jer Tekstilac u Derventi dočekuje Modriču, dok Proleter dočekuje Bratstvo iz Kozinaca.
Na dnu tabele Polet poslije četiri nastupa još čeka prvi bod i prvi postignuti gol. Borac je remijem u Prnjavoru stigao do četvrtog boda u sezoni.
Rezultati 4. kolo
Kompletna tabela
| Mj. | Klub | U | P | N | I | Golovi | GR | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Proleter Teslić | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | +12 | 12 |
| 2. | Sloboda Mrkonjić Grad | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:6 | +8 | 10 |
| 3. | Tekstilac Derventa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 9 |
| 4. | Crni Vrh Jaružani | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 7 |
| 5. | Ljubić Prnjavor | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 |
| 6. | Modriča | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 6 |
| 7. | Sloga Trn | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 8. | Bratstvo Kozinci | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 9. | Dubrave | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 |
| 10. | Željezničar Sport Team | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 4 |
| 11. | Borac Šamac | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| 12. | Gorica Šipovo | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 |
| 13. | Brdo Hambarine | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 1 |
| 14. | Polet 1926 Brod | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -9 | 0 |
Skraćenice: U – utakmice, P – pobjede, N – neriješene, I – izgubljene, GR – gol-razlika. Na manjem ekranu tabelu možete pomjerati vodoravno.
Parovi 5. kolo
***
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i X nalogu.
Čitaoci reporteri
Podjelite sa ostalim našim čitaocima ono što svakodnevno vidite, sa čime se susrećete, vaše utiske sa putovanja, neobične sutuacije kojima ste prisustvovali i zabilježili ih svojim foto-aparatom tokom ljetovanja, zimovanja, izleta... Pišite nam na našu email adresu:

